| Κατασκευαστής: | BYD |
| επίπεδο: | μικρό SUV |
| κινητήρας: | 70 kW |
| (μοτέρ) | |
| Τύπος ισχύος: | καθαρό ηλεκτρικό |
| Συνδυασμένη μέγιστη ισχύς (kW): | 70 |
| Συνδυασμένη μέγιστη ροπή (Nm): | 180 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων: | Σταθερή σχέση μετάδοσης 1ης ταχύτητας |
| Μήκος x πλάτος x ύψος (mm): | 4360x1785x1680 |
| Δομή σώματος: | 5-door 5-seat SUV |
| Έτος καταχώρισης: | 2019 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | - |
| Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 0-100km/h: | - |
| Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 0-50km/h: | - |
| Πολιτική εγγύησης οχήματος: | 6 χρόνια ή 150,000 χλμ |
| Πολιτική εγγύησης πρώτου κατόχου: | - |
| Παράμετροι σώματος: | |
| Μήκος οχήματος (mm): | 4360 |
| Πλάτος οχήματος (mm): | 1785 |
| Ύψος οχήματος (mm): | 1680 |
| Μεταξόνιο (mm): | 2535 |
| Απόλυτο βάρος (kg): | - |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm): | - |
| Μπροστινό κομμάτι (mm): | 1525 |
| Πίσω τροχιά (mm): | 1535 |
| Γωνία προσέγγισης: | - |
| Μέσω γωνίας: | - |
| Γωνία αναχώρησης: | - |
| Δομή σώματος: | SUV |
| Αριθμός θυρών: | 5 |
| αριθμός θέσεων: | 5 |
| Όγκος μπροστινού χώρου αποσκευών (L): | - |
| Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών (L): | - |
| Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών (L): | - |
| Μοτέρ: | |
| Τύπος κινητήρα: | Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW): | 70 |
| Μέγιστη ροπή κινητήρα (Nm): | 180 |
| Μέγιστη ισχύς μπροστινού κινητήρα (kW): | 70 |
| Μέγιστη ροπή μπροστινού κινητήρα (Nm): | 180 |
| Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW): | - |
| Μέγιστη ροπή πίσω κινητήρα (Nm): | - |
| Μπαταρία: | |
| NEDC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία πλεύσης (χλμ): | 305 |
| CLTC αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία πλεύσης (χλμ): | - |
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh): | 42 kWh |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100km): | 13.6 |
| Πολιτική εγγύησης μπαταρίας: | 8 χρόνια ή 150,000 χλμ |
| τύπος μπαταρίας: | Τριαδική μπαταρία λιθίου |
| Χρέωση: | |
| Κανονικός χρόνος πλήρους φόρτισης: | 7h |
| Γρήγορος χρόνος πλήρους φόρτισης: | - |
| Γρήγορη φόρτιση έως 80 τοις εκατό του χρόνου μπαταρίας: | 30 λεπτά |
| Σταθμός ανταλλαγής: | - |
| Κιβώτιο ταχυτήτων: | |
| Αριθμός γραναζιών: | 1 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | σταθερή σχέση μετάδοσης |
| Όνομα κιβωτίου ταχυτήτων: | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας |
| Σύστημα διεύθυνσης πλαισίου: | |
| Λειτουργία οδήγησης: | μπροστινή κίνηση |
| Δομή σώματος: | που φέρει φορτίο |
| Τύπος υποβοήθησης: | Ηλεκτρική υποβοήθηση |
| Τύπος μπροστινής ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανάρτηση που εξαρτάται από τη δοκό στρέψης |
| Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης μπροστινού άξονα/μπλοκάρισμα διαφορικού: | - |
| Λειτουργία κλειδώματος κεντρικού διαφορικού: | - |
| Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πίσω άξονα/μπλοκάρισμα διαφορικού: | - |
| Φρένο τροχού: | |
| Τύπος μπροστινού φρένου: | αεριζόμενος δίσκος |
| Τύπος πίσω φρένου: | δίσκος |
| Τύπος φρένου στάθμευσης: | Ηλεκτρονικό πάρκινγκ |
| Προδιαγραφές μπροστινών ελαστικών: | 205/60 R16 |
| Προδιαγραφές πίσω ελαστικών: | 205/60 R16 |
| Ρεζέρβα: | Όχι πλήρες μέγεθος |
| Διαμόρφωση ασφαλείας: | |
| Κύριοι/αερόσακοι συνοδηγού: | Πρωτοβάθμια ●/ Δευτερεύουσα ● |
| Αερόσακος κεφαλής (αεροκουρτίνα): | - |
| Πλευρικοί αερόσακοι: | - |
| Αερόσακος γονάτων: | - |
| Μπροστινός μεσαίος αερόσακος: | - |
| Αερόσακοι πίσω ζώνης ασφαλείας: | - |
| Παθητική προστασία πεζών: | - |
| Διακόπτης αερόσακου συνοδηγού: | - |
| Διεπαφή παιδικού καθίσματος: | ● |
| Συσκευή παρακολούθησης πίεσης ελαστικών: | ● |
| Συνεχίστε την οδήγηση με μηδενική πίεση ελαστικών: | - |
| Υπενθύμιση μη δεμένης ζώνης ασφαλείας: | ● |
| ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ: | ● |
| Κεντρικό κλείδωμα στο αυτοκίνητο: | ● |
| τηλεχειριστήριο: | ● |
| Συμβουλές οδήγησης για κόπωση: | - |
| Σύστημα νυχτερινής όρασης: | - |
| Διαμόρφωση ελέγχου: | |
| Αντιμπλοκάρισμα ABS: | ● |
| Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC, κ.λπ.): | ● |
| Υποβοήθηση πέδησης (EBA/BAS/BA, κ.λπ.): | - |
| Traction Control (ASR/TCS, κ.λπ.): | - |
| Έλεγχος σταθερότητας σώματος (ESP/ESC, κ.λπ.): | - |
| Βοήθεια λόφου: | - |
| Απότομη κατάβαση: | - |
| Αυτόματο πάρκινγκ: | - |
| Παράλληλο βοηθητικό: | - |
| Σύστημα προειδοποίησης αναχώρησης από τη λωρίδα: | - |
| Μεταβλητή αναστολή: | - |
| Ανάρτηση αέρα: | - |
| Ανάρτηση ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής: | - |
| Μεταβλητή αναλογία διεύθυνσης: | - |
| Συνολικά ενεργό σύστημα διεύθυνσης: | - |
| Ενεργό φρενάρισμα: | - |
| Εξωτερική διαμόρφωση: | |
| Ηλεκτρική ηλιοροφή: | - |
| Πανοραμικός φεγγίτης: | - |
| Sport έκδοση surround: | - |
| ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: | ● |
| Ηλεκτρική πόρτα αναρρόφησης: | - |
| σχάρα αποσκευών: | - |
| Γρίλια ενεργού κλεισίματος: | - |
| Απομακρυσμένη εκκίνηση: | - |
| Ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ: | - |
| Επαγωγικός κορμός: | - |
| Εσωτερική διαμόρφωση: | |
| Δερμάτινο τιμόνι: | - |
| Ρύθμιση τιμονιού: | Πάνω και κάτω ●/ Μακριά και κοντά- |
| Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών: | ● |
| Ηλεκτρική ρύθμιση τιμονιού: | - |
| Μνήμη τιμονιού: | - |
| Θέρμανση τιμονιού: | - |
| Shift Paddles: | - |
| Ραντάρ στάθμευσης: | - |
| Αναστροφή βίντεο: | - |
| Πανοραμική κάμερα: | - |
| Διαφανές πλαίσιο/ κρούση 540 μοιρών: | - |
| Αυτόματη στάθμευση στη θέση του: | - |
| Cruise control: | - |
| Προσαρμοστική κρουαζιέρα: | - |
| Είσοδος χωρίς κλειδί: | ● |
| Έναρξη χωρίς κλειδί: | ● |
| Οθόνη υπολογιστή ταξιδιού: | ● |
| Πλήρης LCD ταμπλό: | - |
| Ψηφιακή οθόνη HUD head up: | - |
| Τροφοδοτικό 220V/230V: | - |
| Ενσωματωμένο καταγραφικό οδήγησης: | - |
| Ασύρματη φόρτιση: | - |
| Διαμόρφωση καθίσματος: | |
| Υλικό καθίσματος: | φλοιός |
| Καθίσματα σπορ στυλ: | - |
| Ρύθμιση ύψους καθίσματος: | ● |
| Ηλεκτρική ρύθμιση του κύριου/καθίσματος συνοδηγού: | - |
| Ηλεκτρική ρύθμιση πίσω καθισμάτων: | - |
| Ρύθμιση καθίσματος πίσω συνοδηγού: | - |
| Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης: | - |
| Ρύθμιση στήριξης ώμου: | - |
| Ρύθμιση στήριξης ποδιών: | - |
| Κύρια/Δευτερεύουσα Μνήμη Καθίσματος: | - |
| Μνήμη πίσω καθίσματος: | - |
| Θέρμανση καθισμάτων: | - |
| Αερισμός καθισμάτων: | - |
| Μασάζ καθισμάτων: | - |
| Ρύθμιση γωνίας πλάτης δεύτερης σειράς: | - |
| Μεμονωμένα καθίσματα δεύτερης σειράς: | - |
| Κίνηση καθίσματος δεύτερης σειράς: | - |
| Πώς να διπλώσετε τα πίσω καθίσματα: | Μειωμένη αναλογία |
| Καθίσματα τρίτης σειράς: | - |
| Κεντρικό υποβραχιόνιο: | Εμπρός ●/ πίσω- |
| Πίσω ποτηροθήκες: | - |
| Ποτηροθήκες Θέρμανσης/Ψύξης: | - |
| Διαμόρφωση πολυμέσων: | |
| Wi-Fi εντός του οχήματος: | - |
| Σύστημα πλοήγησης αυτοκινήτου: | - |
| Bluetooth/Τηλέφωνο αυτοκινήτου: | - |
| Κεντρική έγχρωμη οθόνη ελέγχου: | - |
| Μέγεθος οθόνης κεντρικού ελέγχου: | - |
| Μέγεθος οθόνης συγκυβερνήτη: | - |
| Κεντρικός έλεγχος οθόνης LCD με διαχωρισμένη οθόνη: | - |
| Οθόνη LCD πίσω: | - |
| Σύστημα φωνητικού ελέγχου: | - |
| Κλήσεις οδικής βοήθειας: | - |
| Διασύνδεση/χαρτογράφηση κινητής τηλεφωνίας: | - |
| Τηλεόραση αυτοκινήτου: | - |
| Επωνυμία ήχου: | - |
| Ενεργή ακύρωση θορύβου: | - |
| Εξωτερική διεπαφή ήχου (AUX/USB, κ.λπ.): | ● |
| Συσκευή αναπαραγωγής CD/DVD: | - |
| Αριθμός ομιλητών: | 4 ηχεία |
| Διαμόρφωση φωτισμού: | |
| Φώτα μεσαίας σκάλας: | αλαγόνο |
| Μεγάλη σκάλα: | αλαγόνο |
| Μπροστινά φώτα ομίχλης: | - |
| Φώτα ημέρας: | ● |
| Ρυθμιζόμενο ύψος προβολέων: | ● |
| Αυτόματοι προβολείς: | ● |
| Βοηθητικός φωτισμός για γωνίες: | - |
| Παρακολούθηση προβολέων διεύθυνσης: | - |
| Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μακρινών και κοντινών δοκών: | - |
| Έξυπνη μεγάλη σκάλα: | - |
| Συσκευή καθαρισμού προβολέων: | - |
| Εσωτερικά φώτα περιβάλλοντος: | - |
| Φώτα περιβάλλοντος μεταβλητού χρώματος: | - |
| Γυαλί/καθρέφτης: | |
| Ηλεκτρικά παράθυρα: | Εμπρός ●/ Πίσω ● |
| Παράθυρο ανύψωσης με ένα κουμπί: | Κύρια ●Μπροστινή σειρά- Όχημα- |
| Λειτουργία κατά του τσιμπήματος παραθύρου: | ● |
| Πολυστρωματικό ηχομονωτικό γυαλί: | - |
| Πίσω γυαλί προστασίας προσωπικών δεδομένων: | - |
| Ηλεκτρικοί καθρέφτες: | ● |
| Θέρμανση καθρέφτη: | ● |
| Ηλεκτρικός αναδιπλούμενος καθρέφτης: | ● |
| Αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέφτης οπισθοπορείας: | - |
| Μνήμη καθρέφτη οπισθοπορείας: | - |
| Ροή εσωτερικών καθρεφτών: | - |
| Πίσω πλαϊνά σκίαστρα: | - |
| Αντηλιακό πίσω παρμπρίζ: | - |
| Visor Vanity Mirror: | ● |
| Υαλοκαθαριστήρες με αίσθηση βροχής: | - |
| Πίσω υαλοκαθαριστήρας: | - |
| Κλιματιστικό/ψυγείο: | |
| Λειτουργία ελέγχου κλιματισμού: | Αυτόματο ● |
| Πίσω ανεξάρτητο κλιματιστικό: | - |
| Πίσω έξοδος αέρα: | - |
| Έλεγχος ζώνης θερμοκρασίας: | - |
| Συσκευή φίλτρου PM2.5 αυτοκινήτου: | ● |
| Καθαριστής αέρα αυτοκινήτου: | - |
| Ψυγείο αυτοκινήτου: | - |
Πλεονεκτήματα του BYD Yuan EV360:
1. Όσον αφορά την εμφάνιση, το μπροστινό πρόσωπο με σχέδιο «dragon face and dragon beard», η ματισμένη εμφάνιση, το δίχρωμο αμάξωμα με την κρεμαστή οροφή κ.λπ., όλα δείχνουν σχετικά νεανικά και μοδάτα. Το νέο αυτοκίνητο υιοθετεί μια πανοραμική ηλιοροφή διπλής στρώσης διπλής λειτουργίας, με μεγάλη περιοχή φωτισμού, ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο με ένα κουμπί, με λειτουργία κατά του τσιμπήματος.

2. Το τμήμα LOGO της μπροστινής όψης του νέου αυτοκινήτου ενσωματώνει μια γρήγορη και αργή θύρα φόρτισης και υπάρχει ένα εφεδρικό ελαστικό τύπου σακιδίου στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος του αμαξώματος είναι 4360*1785*1690mm και το μεταξόνιο είναι 2535mm.
3. Όσον αφορά το εσωτερικό, το BYD Yuan EV360 υιοθετεί μια γοητευτική σχεδίαση και το πάνελ κλιματισμού υιοθετεί σχήμα πτερυγίου. Όσον αφορά την ισχύ, ο κινητήρας κίνησης BYD Yuan EV360 έχει μέγιστη ισχύ 160 kW, μέγιστη ροπή 310 N m και επιτάχυνση 8,9 δευτ. ανά 100 χιλιόμετρα. Η αυτονομία πλεύσης υπό ολοκληρωμένες συνθήκες εργασίας είναι 305 km, και η αυτονομία πλεύσης με σταθερή ταχύτητα 60 km/h είναι 360 km. Η ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας είναι 146,27 Wh/kg και η κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα είναι 13,6 kWh.

4. Το BYD Yuan EV360 είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας SRS 8 αερόσακων, ενσωματωμένο καταγραφικό οδήγησης εγγραφής κύκλου, ηλεκτρονικό σύστημα στάθμευσης EPB, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS, σύστημα προτεραιότητας φρένων BOS, κ.λπ. Όσον αφορά τη φόρτιση, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση 40 kW μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 1,1 ώρα και η φόρτιση 30-80 τοις εκατό μπορεί να ολοκληρωθεί σε 30 λεπτά. Ο οικιακός σωρός φόρτισης 220 V μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 7 ώρες.
Δημοφιλείς Ετικέτες: byd yuan ev360, έμπορος, έκπτωση, προς πώληση, σε απόθεμα











